曝光台
广东省市场监督管理局关于2025年卫生陶瓷等13种产品质量监督抽查情况的通告
2026年第126号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2025年,广东省市场监督管理局组织开展卫生陶瓷、电动自行车头盔、车用汽油清净剂、家用燃气快速热水器、机动车辆制动液产品、车用柴油、照明光源及灯具、化肥、门锁、安全帽、电烤箱及烘烤器具、建筑钢材、开关电源等13种产品质量监督抽查。现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查共发现不合格产品77款(见附件1),其中从线下抽查发现不合格产品35款(其中1款产品涉嫌假冒)、线上抽查发现不合格产品42款(其中2款产品涉嫌假冒)。不合格产品涉及卫生陶瓷19款、电动自行车头盔14款、车用汽油清净剂13款、家用燃气快速热水器11款、机动车辆制动液产品6款、车用柴油3款、照明光源及灯具3款、门锁2款、化肥2款、安全帽1款、电烤箱及烘烤器具1款、建筑钢材1款、开关电源1款。经比对近两年监督抽查结果,有8家生产单位连续2年被抽查发现存在不合格产品情况(见附件2)。
二、抽查结果分析
(一)卫生陶瓷。本次抽查发现不合格产品19款(其中拼多多3款、淘宝1款、京东1款)。不合格项目为:冲洗用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、安全水位、混合介质排放、水封回复功能、洗净功能、球排放、颗粒排放、排水管道输送特性、污水置换功能、卫生纸排放、水封深度、溢流功能。
(二)电动自行车头盔。本次抽查发现不合格产品14款(其中京东4款、天猫2款、阿里巴巴1款、美团1款)。不合格项目为:结构、吸收碰撞能量、护目镜耐磨性、护目镜可见光透过率(以上均为安全标准项目)。
(三)车用汽油清净剂。本次抽查发现不合格产品13款(其中天猫5款、抖音4款、拼多多4款,包括2款产品涉嫌假冒)。不合格项目为闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量、氯含量、破乳性。
(四)家用燃气快速热水器。本次抽查发现不合格产品11款(其中京东3款、天猫1款)。不合格项目为热效率、热水产率、烟气中CO含量(安全标准项目)。
(五)机动车辆制动液产品。本次抽查发现不合格产品6款(其中拼多多4款、京东2款)。不合格项目为:运动黏度(-40℃、100℃)、蒸发性能、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值。
(六)车用柴油。本次抽查发现不合格产品3款,均为线下抽查发现。不合格项目为:馏程、闪点(闭口)。
(七)照明光源及灯具。本次抽查发现不合格产品3款(其中京东1款、抖音1款)。不合格项目为:谐波电流、外部接线和内部接线(安全标准项目)。
(八)门锁。本次抽查发现不合格产品2款(其中淘宝1款、小米有品1款)。不合格项目为:主锁舌抗轴向静压力。
(九)化肥。本次抽查发现不合格产品2款,均为线下抽查发现。不合格项目为:包装标识、氯离子(Cl)含量、标识。
(十)安全帽。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:侧向刚性(安全标准项目)。
(十一)电烤箱及烘烤器具。本次抽查发现不合格产品1款(天猫1款)。不合格项目为:非正常工作(安全标准项目)。
(十二)建筑钢材。本次抽查发现不合格产品1款(涉嫌假冒),为线下抽查发现。不合格项目为:化学成分C。
(十三)开关电源。本次抽查发现不合格产品1款(拼多多1款)。不合格项目为:电气间隙(安全标准项目)、爬电距离(安全标准项目)、交流电源端口的传导发射。
三、不合格产品处置情况
我局已责令生产销售单位停止生产销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,将相关产品信息录入生产经营者的质量信用档案,实施质量信用分类监管,通过粤品通质量技术服务平台(二维码见附件3)、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。组织各有关市市场监管局按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对连续两次抽查不合格的,开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理;违法行为涉嫌犯罪的,及时移送公安机关处理。督促生产单位对不合格消费品涉及安全(项目)开展缺陷调查,构成缺陷的,依法实施召回。督促指导不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
附件:
2. 产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单.doc
广东省市场监督管理局
2026年10月9日
附件1
产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 报告书编号 | 备注 |
1 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区登塘镇博泰陶瓷厂 | 潮州市潮安区登塘镇博泰陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷(坐便器) | 699 坑距300mm | 2025年4月20日 | 洗净功能、安全水位 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401391 | |
2 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区凤塘镇慕思洁陶瓷厂 | 潮州市潮安区凤塘镇慕思洁陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷 坐便器 | 坑距400/854 | 2025年4月8日 | 洗净功能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401441 | |
3 | 卫生陶瓷 | 佛山市南海区大沥镇黄岐大浩卫浴经营部 | 广东东箭卫浴有限公司 | 广东省潮州市 | 坐便器 | 1001 | 2025年8月18日 | 冲洗用水量、水封回复功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、安全水位 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401801 | |
4 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区古巷镇生态美陶瓷厂 | 潮州市潮安区古巷镇生态美陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷(坐便器) | 35 | 2025年9月22日 | 洗净功能、安全水位 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401051 | |
5 | 卫生陶瓷 | 广东嘉利洁卫浴科技有限公司 | 广东嘉利洁卫浴科技有限公司 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷(坐便器) | T120 | 2025年9月24日 | 冲洗用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、安全水位 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401061 | |
6 | 卫生陶瓷 | 佛山市禅城区锦亿水暖洁具经营部 | 广东东姿卫浴科技有限公司 | 广东省潮州市 | 蹲便器 | 724S | 2025年8月1日 | 水封深度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401811 | |
7 | 卫生陶瓷 | 佛山市禅城区广跃洁卫浴洁具商行 | 广东恒心厨卫科技有限公司 | 广东省广州市 | 连体坐便器 | 8002 | 2025年9月3日 | 安全水位 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401831 | |
8 | 卫生陶瓷 | 潮州市卫达厨卫有限公司 | 潮州市卫达厨卫有限公司 | 广东省潮州市 | 高级蹲便器 | ------ | ------ | 水封深度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 拼多多 | 4400250608402531 | |
9 | 卫生陶瓷 | 潮州市歌美图智能科技有限公司 | 厦门美么智能家居有限公司 | 福建省厦门市 | 蹲便器 | 001 | ------ | 水封深度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 拼多多 | 4400250608402541 | |
10 | 卫生陶瓷 | 深圳博雅斯卫浴有限公司 | 深圳博雅斯卫浴有限公司 | 广东省深圳市 | 卫生陶瓷 | 13寸椭圆 | ------ | 溢流功能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 京东 | 4400250608402551 | |
11 | 卫生陶瓷 | 广东欧贝森卫浴有限公司 | 广东欧贝森卫浴有限公司 | 广东省深圳市 | 卫生陶瓷蹲便器 | ZS-06蹲便器 | ------ | 水封深度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 拼多多 | 4400250608402561 | |
12 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区哥比热斯科技有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇金顺陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷洁具 | 9607 | ------ | 溢流功能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 淘宝 | 4400250608402581 | |
13 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区凤塘镇卫华陶瓷洁具厂 | 潮州市潮安区凤塘镇卫华陶瓷洁具厂 | 广东省潮州市 | 连体坐便器 | 8207 | 2025年 | 洗净功能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608401631 | |
14 | 卫生陶瓷 | 惠城区可尼诗洁具商行 | 开平市东鹏卫浴实业有限公司 | 广东省江门市 | 陶瓷坐便器 | DP01-397 | 2025年10月1日 | 安全水位、冲洗用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400250608402141 | |
15 | 卫生陶瓷 | 端州区永基陶瓷店 | 佛山市禅城区金钻领航洁具营销中心 | 广东省佛山市 | 洗面器 | - | 2025-08-30 | 溢流功能 | 广州质量检验研究院 | / | 4400250208400601 | |
16 | 卫生陶瓷 | 广东东臣卫浴有限公司 | 广东东臣卫浴有限公司 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷(座便器) | - | 2025-04-28 | 冲洗用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、安全水位 | 广州质量检验研究院 | / | 4400250208400161 | |
17 | 卫生陶瓷 | 潮州市尚彩陶瓷科技有限公司 | 潮州市尚彩陶瓷科技有限公司 | 广东省潮州市 | 坐便器 | - | 2025-09-10 | 球排放、颗粒排放、混合介质排放、排水管道输送特性、污水置换功能、卫生纸排放 | 广州质量检验研究院 | / | 4400250208400121 | |
18 | 卫生陶瓷 | 广东罗马卫浴有限公司 | 广东罗马卫浴有限公司 | 广东省潮州市 | 连体坐便器 | - | 2025-06-30 | 混合介质排放、水封回复功能 | 广州质量检验研究院 | / | 4400250208400111 | |
19 | 卫生陶瓷 | 潮州市潮安区华饰陶瓷厂 | 潮州市潮安区华饰陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 卫生陶瓷(座便器) | - | 2024-07-04 | 混合介质排放、水封回复功能 | 广州质量检验研究院 | / | 4400250208400051 | |
20 | 电动自行车头盔 | 深圳市瀚墨文化有限公司 | 乐清市汇达运动用品有限公司 | 浙江省温州市 | 电动自行车乘员头盔 | 中/B2/S-209 | 2024-06-01 | 护目镜耐磨性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 京东 | 4400250607900011 | |
21 | 电动自行车头盔 | 佛山市禅城区京吉泰百货有限公司 | 缙云县海清工贸有限公司 | 浙江省丽水市 | 电动自行车乘员头盔 | 特大/B2/011 | 2024-09-10 | 护目镜耐磨性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 美团 | 4400250607900171A | |
22 | 电动自行车头盔 | 深圳小羚羊电动车科技有限公司 | 山东雅桉特智能科技有限公司 | 山东省聊城市 | 电动自行车乘员头盔 | 特大/B3/B313 | 2025-02-21 | 护目镜可见光透过率、护目镜耐磨性、吸收碰撞能量、 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 京东 | 4400250607900321 | |
23 | 电动自行车头盔 | 广州诚业供应链有限公司 | 重庆安尔特汽车摩托车配件制造有限公司 | 重庆市 | 电动自行车乘员头盔 | 大/B2/618 | 2025-03-2 | 结构、护目镜耐磨性、吸收碰撞能量、 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 阿里巴巴 | 4400250607900231 | |
24 | 电动自行车头盔 | 深圳市悦图香江科技有限公司 | 乐清市跃派运动用品有限公司 | 浙江省温州市 | 摩托车乘员头盔 | 检样/备样:大/型号:YP-666 | 生产日期:检样:2025-02-19、2025-02-15、备样:2025-02-18、2025-02-17、3.批号:检样:2025-02/15、2025-02/11、备样:2025-02/14、2025-02/13 | 护目镜耐磨性 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250107900371 | |
25 | 电动自行车头盔 | 东莞市东城盛捷自行车店 | 平南县护航摩托车配件有限公司 | 广西壮族自治区贵港市 | 摩托车乘员头盔 | A8-1 | 2025-07-19/2026.07.12 | 结构、吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900491 | |
26 | 电动自行车头盔 | 清远市清新区太和镇柒喜车行 | 佛山市禅城区冠俊塑胶厂 | 广东省佛山市 | 摩托车乘员头盔 | 大/303 | 2025-04-20/20250420 | 吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900531 | |
27 | 电动自行车头盔 | 佛山市启丰壹号运动用品有限公司 | 肇庆市骏辉体育用品有限公司 | 广东省肇庆市 | 电动自行车乘员头盔 | 检样/备样:中/B-102 | 2023-12/20231208 | 结构 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250107900541 | |
28 | 电动自行车头盔 | 清远市清新区太和镇明霞大道雅迪电动车店 | 平南县护航摩托车配件有限公司 | 广西壮族自治区贵港市 | 摩托车乘员头盔 | 大/A8 | 2024-08-18/20240810 | 护目镜耐磨性、吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900551 | |
29 | 电动自行车头盔 | 广州麦娜百货店(个人独资) | 乐清市信安运动用品有限公司 | 浙江省温州市 | 摩托车乘员头盔 | 检样/备样:特大/666-1A | 1.生产日期:检样:2025.04、备样:2025.05、2.产品批号:检样:20250417834、20250415667、备样:20250502667、20250508059 | 护目镜可见光 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250107900581 | |
30 | 电动自行车头盔 | 胡尽生(个体工商户) | 平南县护航摩托车配件有限公司 | 广西壮族自治区贵港市 | 摩托车乘员头盔 | 中/556 | 2025-08-06/20250801 | 结构、吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900661 | |
31 | 电动自行车头盔 | 潮州市潮安区庵埠镇优福摩托车行 | 平南县护航摩托车配件有限公司 | 广西壮族自治区贵港市 | 摩托车乘员头盔 | 大/A8-1 | 2025-03-19/2025.03.12 | 结构、吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900701 | |
32 | 电动自行车头盔 | 汕头市金平区金峰机械配件加工场 | 新会区大泽镇永全塑料加工厂 | 广东省江门市 | 摩托乘员头盔 | 大/818 | 2025-08/20250818 | 吸收碰撞能量 | 广东产品质量监督检验研究院 | - | 4400250107900711 | |
33 | 电动自行车头盔 | 深圳市捷步宝运动科技有限公司 | 广东威武实业有限公司 | 广东省揭阳市 | 摩托车乘员头盔 | 大/XK-301 | 2023-11-02/20231102 | 护目镜耐磨性 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250107900771 | |
34 | 车用汽油清净剂 | 广州永驰汽车用品有限公司 | 凡戴克(广州)日化厂(个人独资) | 广东省广州市 | 燃油宝 | 100mL/瓶 | 2025-01-15/合格B1 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 抖音 | 4400252407991011 | |
35 | 车用汽油清净剂 | 广州永驰汽车用品有限公司 | 凡戴克(广州)日化厂(个人独资) | 广东省广州市 | 金装燃油宝 | 120mL/瓶 | 2024-08-05 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 抖音 | 4400252407991021 | |
36 | 车用汽油清净剂 | 饶平县粤游汽配店 | 潮州车客旅科技发展有限公司 | 广东省潮州市 | 燃油系统清洁剂 | 70mL/瓶 | 2024-03-06/ | 氯含量、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 抖音 | 4400252407991031 | |
37 | 车用汽油清净剂 | 元生蓝海(佛山)信息技术有限公司 | 广东顺德蓝茵化工科技有限公司 | 广东省佛山市 | 机车小银瓶·动力王 | 120mL/瓶 | 2025-09-27/FG09-008 20250927 | 氯含量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 天猫 | 4400252407991041 | |
38 | 车用汽油清净剂 | 深圳市赛领车业科技有限公司 | 深圳市赛领车业科技有限公司 | 广东省深圳市 | 摩托车燃油宝 | 100mL/瓶 | 2025-03-22/2025/03/22 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252407991061 | |
39 | 车用汽油清净剂 | 雷州市新城源艾电子商务服务部(个体工商户) | 卜卜车(广州)科技有限公司 | 广东省广州市 | 二合一燃油宝 | 120mL/瓶 | 2024-10-01/2024/10/01 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 抖音 | 4400252407991071 | |
40 | 车用汽油清净剂 | 广州量化方程软件系统有限公司 | 广州永驰汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 燃料添加剂 | 200mL/瓶 | 2025-05-19/2025/05/19 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252407991081 | |
41 | 车用汽油清净剂 | 广州量化方程软件系统有限公司 | 广州永驰汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 燃油宝 | 65mL/瓶 | 2025-06-12/25/06/12 合格A1 | 闪点(闭口)、模拟进气阀沉积物质量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252407991091 | |
42 | 车用汽油清净剂 | 跃能实业(广州)有限公司 | 跃能实业(广州)有限公司 | 广东省广州市 | 燃油系统清洗剂 | 200ml/瓶 | 2024-12-17/20241217 | 氯含量、破乳性 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252407991141 | |
43 | 车用汽油清净剂 | 广州市蓝帕尼科技有限公司 | 广州市蓝帕尼科技有限公司 | 广东省广州市 | 燃油系统清洗剂 | 300ml/瓶 | 2025-09-03/20250903/20250313 | 氯含量 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 天猫 | 4400252407991201 | |
44 | 车用汽油清净剂 | 广州远途汽车用品有限公司 | 苏州杰唯凯国际贸易有限公司 | 江苏省苏州市 | 布士丹(车用汽油清净剂) | 118ml/瓶 | 2025-06-18 | 模拟进气阀沉积物质量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400250307900361 | |
45 | 车用汽油清净剂 | 广州强晟贸易有限公司 | 依工聚合工业(吴江)有限公司 | 江苏省苏州市 | 汽油发动机清洁剂 | 250ml/瓶 | 2025-06-03 | 模拟进气阀沉积物质量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400250307900431 | 涉嫌假冒 |
46 | 车用汽油清净剂 | 广州强晟贸易有限公司 | 依工聚合工业(吴江)有限公司 | 江苏省苏州市 | 燃油系统清洗剂(缸内直喷专用) | 250ml/瓶 | 2025-09-08 | 模拟进气阀沉积物质量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400250307900441 | 涉嫌假冒 |
47 | 家用燃气快速热水器 | 东莞市柏辰电器科技有限公司 | 中山市格海电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSG16-A | 2025-09-08 | 烟气中CO含量、热效率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 4400250607801101 | ||
48 | 家用燃气快速热水器 | 佛山科众通电器有限公司 | 中山市广强电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用燃气快速热水器 | JSQ30-16Y1 | 2025-01 | 热水产率、热效率 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 天猫 | 4400251307800241 | |
49 | 家用燃气快速热水器 | 惠州市惠城区金国威电器城 | 中山市富仕雪电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ14-A1 | 2025-07-31 | 热效率、热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107800171 | ||
50 | 家用燃气快速热水器 | 惠州市惠城区京的电器燃具商行 | 中山市富仕雪电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSG15-A | 2025-07-31 | 热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107800381 | ||
51 | 家用燃气快速热水器 | 乳源瑶族自治县林丰家用电器商行 | 中山市先宝电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-A | 2025-06-03 | 烟气中CO含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107801261 | ||
52 | 家用燃气快速热水器 | 揭阳市榕城区新兴雄兴电器经营部 | 中山市格海电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用燃气快速热水器 | JSQ14-A | 2025-01-15 | 热效率、热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107801331 | ||
53 | 家用燃气快速热水器 | 汕头市金平区楷鸿电器店 | 广东樱燃电器科技有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSG14-GJ-P702 | 2025-04-16 | 热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107801481 | ||
54 | 家用燃气快速热水器 | 黄明哲 | 中山市煌爵电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSG12-6AY | 2025-10-08 | 烟气中CO含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107801581 | ||
55 | 家用燃气快速热水器 | 中山市德兰宝生活电器制造有限公司 | 中山市德兰宝生活电器制造有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ20-10A | 2025-07-10 | 热效率、热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250107802861 | |
56 | 家用燃气快速热水器 | 佛山市茂衡云科科技有限公司 | 中山正远厨卫科技有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ19-T | 2025-10-13 | 烟气中CO含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250107802881 | |
57 | 家用燃气快速热水器 | 佛山市佳豆电器科技有限公司 | 佛山市广有电器有限公司 | 广东省佛山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ30-16B700 | 2025-10-02 | 热效率、热水产率 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250107803011 | |
58 | 机动车辆制动液产品 | 广州悟胥商贸商行(个人独资) | 台前县宏圆润滑油有限公司 | 河南省濮阳市 | 合成型制动液 | 800g/瓶/ DOT3 | 2025-02-19/2025:05:19 | 运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 京东 | 4400252403691021 | |
59 | 机动车辆制动液产品 | 广州市增城泽盛汽车用品销售商行 | 增城市峰源实业有限公司 | 广东省广州市 | 高级刹车油 | 800g/瓶/ DOT3 | /2028/07/01 | 运动黏度(-40℃、100℃)、蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252403691051 | |
60 | 机动车辆制动液产品 | 广州市增城泽盛汽车用品销售商行 | 增城市峰源实业有限公司 | 广东省广州市 | 机动车辆制动液 | 1L/瓶/ DOT3/HZY3 | 2025-01-03/2025/01/03 S01-01 | 运动黏度(-40℃、100℃)、蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252403691061 | |
61 | 机动车辆制动液产品 | 广州塘权商贸商行(个人独资) | 上海力爽环保科技有限公司 | 上海市 | 制动液 | 800g/瓶/ HZY-3 | 2025-05-16/2025/05/16 | 运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、pH值、蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 京东 | 4400252403691071 | |
62 | 机动车辆制动液产品 | 广州市驰美电子有限公司 | 广州市驰美电子有限公司 | 广东省广州市 | 全合成刹车油 | 500g/瓶/ DOT4/HZY4 | 2025-08-02/2025/08/02 | 湿平衡回流沸点(WERBP) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252403691101 | |
63 | 机动车辆制动液产品 | 广州市从化城郊铟琳汽车配件经营部 | 广州市狄仕龙汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 高级制动液 | 800g/瓶/ DOT4/HZY4 | 2023-10-26/2K23010004 | 平衡回流沸点(ERBP) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 拼多多 | 4400252403691121 | |
64 | 车用柴油 | 汕头市澄海区莲下广源加油站 | / | / | 车用柴油 | 0号(VI) | / | 馏程 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 4400252400592041 | ||
65 | 车用柴油 | 和平县礼士加油站 | / | / | 车用柴油 | 0号(VI) | / | 闪点(闭口) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 4400252400591241 | ||
66 | 车用柴油 | 兴宁市径南加油站 | / | / | 车用柴油 | 0号(VI) | / | 闪点(闭口) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 4400252400593081 | ||
67 | 照明光源及灯具 | 中山市灯加照明有限公司 | 中山市灯加照明有限公司 | 广东省中山市 | LED嵌入式射灯 | 220V-7W-4000K、DJ-2212 | 2024-07/ | 外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 抖音 | 4400251208714211 | |
68 | 照明光源及灯具 | 北京集行帆科技有限公司 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市 | LED吸顶灯 | 24W、XD350U-LED24 | 2024 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250108700021 | |
69 | 照明光源及灯具 | 云城区粤创灯饰店(个体工商户) | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市 | LED T70柱形泡 | 15W/BPZ1180-865 T70A1 | 2024 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103300841 | |
70 | 门锁 | 深圳联恒智控科技有限公司 | 深圳联恒智控科技有限公司 | 广东省深圳市 | 方舟鱼智能门锁S2 | AFZNMS110003 | / | 主锁舌抗轴向静压力 | 广东产品质量监督检验研究院 | 小米有品 | 4400250104100021 | |
71 | 门锁 | 深圳联恒智控科技有限公司 | 深圳联恒智控科技有限公司 | 广东省深圳市 | 方舟鱼全自动人脸智能锁A2 | AFZNMS2200001 | 2025/9/10 | 主锁舌抗轴向静压力 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 淘宝 | 4400252504106261 | |
72 | 化肥 | 廉江市新辉果菜专业合作社 | 山东宜力生物科技有限公司 | 山东省潍坊市 | 微量元素水溶肥料 | 1000ml/瓶/聚合硼酸钠盐 B≥150g/L复合糖醇≥150g/L | / | 包装标识 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250100301011 | ||
73 | 化肥 | 佛山市春植园艺有限公司 | 荷兰易乐施国际公司Everris International B.V. | 境外 | 大量元素水溶肥料 | 500g/N+P2O5+K2O≥50% | / | 氯离子(Cl)含量、标识 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 4400250600300891 | ||
74 | 安全帽 | 佛山市中和科技有限公司 | 安铠迅安全防护设备科技(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市 | AVZ-G2(安全帽) | T LD JG | 2025-05 | 侧向刚性 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250107600051 | |
75 | 电烤箱及烘烤器具 | 中山市亚德斯电子商贸有限公司 | 中山市荣旺电器有限公司 | 广东省中山市 | 电陶炉 | JN20A6C 220V~ 50Hz 3500W | 2025-09-28 | 非正常工作 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250107406521 | |
76 | 建筑钢材 | 阳江市阳东区长源钢材购销部 | 广东金晟兰冶金科技有限公司 | 广东省云浮市 | 热轧带肋钢筋 | ɸ20mm/HRB400E | 2025-07-18/25305378-8 | 化学成分 C | 广州质量监督检测研究院 | - | 4400250209100111 | 涉嫌假冒 |
77 | 开关电源 | 深圳阿麦龙科技有限公司 | 深圳阿麦龙科技有限公司 | 广东省深圳市 | 开关电源 | 220VAC 5A 50Hz ATX-750W | / | 电气间隙、爬电距离、交流电源端口的传导发射 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 拼多多 | 4400250604200051 |
附件2
产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单
序号 | 产品种类 | 受检年度 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 车用汽油清净剂 | 2025 | 广州永驰汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 燃料添加剂 | 200mL/瓶 | 2025-05-19/2025/05/19 | 闪点(闭口),模拟进气阀沉积物质量 | |
2025 | 燃油宝 | 65mL/瓶 | 2025-06-12/25/06/12 合格A1 | 闪点(闭口),模拟进气阀沉积物质量 | |||||
2024 | 海龙优劲汽油清洗剂 | 100ml/瓶 | / | 闪点(闭口),氯含量,模拟进气阀沉积物质量 | |||||
2 | 车用汽油清净剂 | 2025 | 卜卜车(广州)科技有限公司 | 广东省广州市 | 二合一燃油宝 | 120mL/瓶 | 2024-10-01/2024/10/01 | 闪点(闭口),模拟进气阀沉积物质量 | |
2024 | 燃油宝 | 60ml/瓶 | / | 闪点(闭口),模拟进气阀沉积物质量 | |||||
3 | 车用汽油清净剂 | 2025 | 潮州车客旅科技发展有限公司 | 广东省潮州市 | 燃油系统清洁剂 | 70mL/瓶 | 2024-03-06/ | 氯含量,模拟进气阀沉积物质量 | |
