质量专题
国家药监局关于40批次不符合规定化妆品的通告(2026年第19号)
在2025年国家化妆品抽样检验工作中,经广西壮族自治区药品检验研究院等单位检验,产品标签标示名称为茜妃隔离防晒乳SPF50PA+++等40批次化妆品不符合规定(见附件)。其中,广州市白云区茜妃化妆品厂提出样品真实性异议申请,经广东省药品监督管理局审查,被抽检不符合规定的产品确为该企业生产。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药监局已要求江苏、浙江、广东省药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省级药品监督管理部门要依法责令相关化妆品经营者停止经营上述化妆品,并依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源,发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
广州市白云区茜妃化妆品厂提供虚假信息、隐瞒真实情况的行为属于《化妆品监督管理条例》规定的情节严重的情形,将依法从重从严处罚。
特此通告。
附件:40批次不符合规定化妆品信息
国家药监局
2026年5月20日
附件
40批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | 茜妃隔离防晒乳SPF50PA+++ | 广州市白云区茜妃化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴石坑东街5号 | 宁明县爱淘宝百货店 | 广西壮族自治区崇左市宁明县城中镇中华街43号 | 50g | XF1115250224 | / | 2027/02/24 | 广东 | 国妆特字G20201819 | 粤妆20160199 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州市白云区茜妃化妆品厂提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业提供虚假信息、隐瞒真实情况,虚假否认生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
2 | 茜妃隔离防晒乳SPF50PA+++ | 广州市白云区茜妃化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴石坑东街5号 | 罗定市壹号货仓超市有限公司五里桥店 | 广东省云浮市罗定市罗城街道工业大道三路18号嘉达广场一层1010、1013、1018号商铺 | 50g | XF1118030524 | / | 2027/05/02 | 广东 | 国妆特字G20201819 | 粤妆20160199 | 广州市药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 广州市白云区茜妃化妆品厂提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业提供虚假信息、隐瞒真实情况,虚假否认生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
3 | Ruila Feier DELIGHT MYSELF胶原蛋白发光面膜 | 广东省古草集生物科技有限公司 | 广州市花都区秀全街大布路17号慧妮工业园自编二期3栋 | 红花岗区金鼎山镇靓丽美妆化妆品店 | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇玉石街49号 | 65g | 20250303 | / | 2028/03/02 | 广东 | 粤G妆网备字2025057538 | 粤妆20210089 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.7×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
4 | 天峰本草护理染发霜M4 | 注册人/生产企业:浙江章华保健美发实业有限公司 | 注册人:浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号,生产企业:东城开发区龙浦路16号(5号楼、7号楼、8号楼) | 姑苏区天一骄美容美发用品商行 | 江苏省苏州市姑苏区大竹园1号南侧1-2层 | 60ml+60ml | M4938011 | / | 20270721 | 浙江 | 国妆特字G20212933 | 浙妆20160040 | 江苏省药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
5 | 自诗堂美白隔离防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州奥琪生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路88号2栋501、601房(自主申报) | 鹤壁芝吻商贸有限公司,网店商铺名称:拼多多娆惑化妆品官方旗舰店 | 河南省鹤壁市淇滨区黎阳路街道淇河路天泰建材市场二区27号 | 60g | AQ20240902F1 | / | 2027/09/01 | 广东 | 国妆特字20242657 | 粤妆20200005 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
6 | 自诗堂美白隔离防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州奥琪生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路88号2栋501、601房(自主申报) | 南宁市青秀区怡轩化妆品部(个体工商户),网店商铺名称:美团怡轩美妆 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金花路2号2号楼一单元三层132号 | 50g | 2024/08/15 | / | 限期使用日期:2027/08/14,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字20242657 | 粤妆20200005 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
7 | 探色专研轻松染发剂02 | 注册人/生产企业:佛山市喜妆化妆品有限公司,总经销商:探色化妆品(江苏)有限公司 | 注册人/生产企业:佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座,总经销商:苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号融汇万金商务中心8号楼 | 阿唐妮化妆品(苏州)有限公司,网店商铺名称:拼多多TOCU染发官方旗舰店 | 江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)开平路3888号水秀天地生活广场15幢7楼 | (1号剂10g+2号剂10g)/袋×10袋 | X151021/X14C281 | / | 20271227 | 广东 | 国妆特字202411385 | 粤妆20170011 | 初检机构:江苏省药品监督检验研究院,复检机构:浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
8 | PVPV美白防晒隔离乳 | 广州市唯纳化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙村育才东路11号 | 初坤(绿春)生活用品馆(个人独资),网店商铺名称:淘宝大马猴精选美妆 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇街心花园原乡镇企业局办公楼3楼-10301号 | 30g | 250102C1 | / | 2028/01/01 | 广东 | 国妆特字20234418 | 粤妆20170157 | 上海市食品药品检验研究院 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.398% | 6.558%—9.836% | / |
水杨酸乙基己酯1 | 0.330% | 2.4%—3.6% | |||||||||||||||
苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.194% | 2.4%—3.6%(以酸计) | |||||||||||||||
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.203% | 0.4%—0.6% | |||||||||||||||
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 0.242% | 1.76%—2.64% | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.186% | 0.48%—0.72% | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.163% | 0.594%—0.891% | |||||||||||||||
9 | 圣薇娜染发膏77号(配合圣薇娜双氧乳6%使用) | 注册人:广东圣薇娜精细化工有限公司,生产企业:佛山市喜妆化妆品有限公司 | 注册人:佛山市南海区狮山镇松夏工业园长盛路,生产企业:佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 巴宜区八一镇白天鹅美容美发用品商行 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇八一大街345号 | 90g | 2027110612 | / | 20261030 | 广东 | 国妆特字G20202518 | 粤妆20170011 | 天津市药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:HC黄2号 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
10 | 维美纳多重隔离美白防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州市唯纳化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙村育才东路11号 | 南宁良庆区颜妍化妆品店 | 广西壮族自治区南宁市良庆区公平街11号一楼 | 30g | 250105C2 | / | 2028/01/04 | 广东 | 国妆特字20247977 | 粤妆20170157 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 检出,<0.10%(最低定量浓度为0.10%) | 0.4%—0.6% | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 1.76%—2.64% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.33% | 6.558%—9.836% | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 0.25% | 2.4%—3.6% | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.090% | 0.48%—0.72% | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.10% | 0.594%—0.891% | |||||||||||||||
苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.19% | 2.4%—3.6%(以酸计) | |||||||||||||||
11 | Brimles泡泡染发剂(蓝色) | 生产企业:广州市奥采生物科技有限公司,总经销:广州市凌浩美妆用品有限公司 | 生产企业:广州市白云区钟落潭镇长腰岭村石龙岗工业区10号D幢 | 信州区金蕴美容美发用品商行 | 江西省上饶市信州区站前路3号 | 100ML | / | 07/02/2023 | 限期使用日期:06/02/2026,保质期:3年 | 广东 | 国妆特字G20212620 | 粤妆20180202 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,6-二羟乙基氨甲苯、5-氨基-6-氯邻甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
12 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋、B栋1楼 | 鹿寨县鹿寨镇金凤化妆品店 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇建中北路29号 | 60ml | DYD31015 | / | 2027/01/01 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 检出,<0.13%(最低定量浓度为0.13%) | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w) | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 检出,<0.09%(最低定量浓度为0.09%) | 7.2%(w/w)—10.0%(w/w) | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w) | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 检出,<0.06%(最低定量浓度为0.06%) | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w) | |||||||||||||||
奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 2.76%(w/w)—4.14%(w/w)(以酸计) | |||||||||||||||
13 | 首邦炫彩染发膏 | 生产商:广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂,总经销:广州首邦化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区人和镇大巷村二社工业园6号 | 莱州市平里店镇青丝秀化妆品店,网店商铺名称:淘宝正妆发品 | 山东省烟台市莱州市平里店镇沟北王家村 | 500ml×2 | 2024/04/08 | / | 2027/04/07 | 广东 | 国妆特字G20150855 | 粤妆20161337 | 山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
14 | 卡莉莱美白隔离防晒乳 SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广州俪妍化妆品技术有限公司 | 注册人:广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号(自主申报),生产企业:广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号一、二楼 | 南宁良庆区颜妍化妆品店 | 广西壮族自治区南宁市良庆区公平街11号一楼 | 30g | 2025011202 | / | 20280111 | 广东 | 国妆特字20240100 | 粤妆20190116 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:水杨酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
15 | 彰彩焗油染发霜 棕黑色 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅村十六社工业区3栋4楼 | 古塔区诗美美发用品商行 | 辽宁省锦州市古塔区上海路三段64号 | 80ml×2 | ZC2024110306 | / | 限期使用日期:2027/11/02,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字20223251 | 粤妆20160245 | 辽宁省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
16 | 花萃肌密美白防晒霜SPF50+PA+++ | 广州市臣采日化有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村织罗村路45号 | 深圳市雪儿生物科技有限公司,网店商铺名称:天猫美美的天空旗舰店 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城北区11号C1栋厂房402 | 200g | HCJM65547 | / | 2028/04/20 | 广东 | 国妆特字20241391 | 粤妆20161348 | 广州市药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
17 | 秀色独艳染发膏(栗棕) | 广东大展生物医药科技有限公司 | 佛山市三水区大塘镇三水中心科技工业区大塘园A区52-1号 | 柳城县青寒家纺经营部(个人独资),网店商铺名称:淘宝美欣护肤小店 | 广西壮族自治区柳州市柳城县大埔镇柳城县农村电子商务物流中心办公楼3-81室001号(柳城县工业园河西片区) | 500ml×2 | DZP250207 | 2025/02/07 | 限期使用日期:2028/02/06,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字20231849 | 粤妆20210336 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:1-萘酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
18 | 雪贝雅隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人:广州翌美化妆品有限公司,生产企业:广州市如馨化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区机场路1438-2号正阳大厦8楼K413房,生产企业:广州市白云区良田北路9号3栋301室,3栋401室 | 广州市天汇百货有限公司榄核分公司 | 广东省广州市南沙区榄核镇民生路69号 | 40g | 2024/03/29 | / | 2027/03/28 | 广东 | 国妆特字20240001 | 粤妆20161461 | 广州市药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
19 | 金皇女染发膏-黄色 | 广州市中粤大圣化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街长红村长湴大街251号 | 三明市梅列区利民日用品商行 | 福建省三明市三元区列东街97号 | 22克×2 | P1231011A01CP21 | / | 限期使用日期:2026/10/10,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字G20190335 | 粤妆20170042 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:HC黄2号 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
20 | 琪瑟水润倍护隔离防晒乳 SPF50+ | 广州市盛好佳化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段64栋一、二、三、四、五层 | 梁溪柠萌家化妆品店,网店商铺名称:抖音商城柠檬家美妆个护 | 淘宝平台:https://shop216402607.taobao.com | 40g | 20240309 | / | 20270308 | 广东 | 国妆特字20233279 | 粤妆20161057 | 江苏省药品监督检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
21 | 绘染晊美染发膏7.7(配合绘染晊美双氧乳6%使用) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 北京名秀美场美容美发有限公司 | 北京市顺义区前进花园玉兰苑甲1号楼1层101内F1-038 | 90g | 24022811 | / | 20280227 | 广东 | 国妆特字20230793 | 粤妆20170011 | 北京市药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:HC黄2号 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
22 | TJE防晒隔离霜SPF50+PA+++ | 广州市合盛化妆品有限公司 | 广州市白云区罗岗村新星工业区1号 | 广州市鹏发电子商务有限公司,网店商铺名称:饷店TJE | 广东省广州市白云区云城街齐富路34号505室 | 45g | 23C24A46 | / | 20260323 | 广东 | 国妆特字20230399 | 粤妆20160522 | 上海市食品药品检验研究院 | 苯基苯并咪唑磺酸1 | 2.17% | 3.20%—4.80%(以酸计) | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 0.502% | 0.80%—1.20% | |||||||||||||||
23 | 澜之诺防晒霜SPF50+PA+++ | 广东省古草集生物科技有限公司 | 广州市花都区秀全街大布路17号慧妮工业园自编二期3栋 | 上海秋美贵贸易商行(个人独资),网店商铺名称:阿里巴巴(1688)上海秋美贵贸易商行 | 上海市嘉定区静塘路988号2幢J | 50g | HMS25022001D | / | 20280219 | 广东 | 国妆特字20241587 | 粤妆20210089 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
24 | 花依林滋润柔顺洗发露 | 备案人:广州市慧藤日用品有限公司,生产企业:广州雅太兰化妆品有限公司 | 备案人:广州市白云区均禾街七星岗路44号之三凯盈国际科技园402,生产企业:广州市白云区望岗工业区三路25号1栋102号、202号 | 西安蓝溪科技企业(集团)有限责任公司 | 陕西省西安市高新区高新四路高新九号3号楼 | 300ml | 2023-09-15 | / | 2026-09-14 | 广东 | 粤G妆网备字2022317166 | 粤妆20161403 | 陕西省食品药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | / |
25 | BABI水感美白防晒喷雾SPF50 PA+++ | 珠海市聚力生物科技有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖二路北侧568号 | 青山湖区嘉美化妆品店(个体工商户) | 江西省南昌市青山湖区京东安居小区G组团6栋3单元101室 | 150ml | 2024.05.25.02 | / | 2027.05.24 | 广东 | 国妆特字20233359 | 粤妆20180096 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
26 | 荣凯洗发液 | 扬州新雅琪日用品有限公司 | 扬州市杭集工业园通洲路创业园2-9 | 会昌县文武坝中华旅馆 | 江西省赣州市会昌县文武坝镇南外街 | 8ml | / | 20240203 | 2年 | 江苏 | 苏G妆网备字2022002598 | 苏妆20160217 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00239% | ≤0.0015% | / |
27 | CYCY焕颜隔离防晒霜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园三横路3号之一第3层 | 鹤壁市淇滨区鼎级商贸有限公司,网店商铺名称:拼多多芊汶美容个护旗舰店 | 河南省鹤壁市淇滨区泰山办事处黄河路世纪广场商业街东区35号 | 50g | 2024/01/20 | / | 限期使用日期:2027/01/19,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字20232444 | 粤妆20210186 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
28 | 丝絮珠光沐浴露 | 扬州华士达日化有限公司 | 扬州市生态科技新城杭集兴园路产业园2-12号 | 怀安宏升大酒店有限公司 | 河北省张家口市怀安县柴沟堡镇振兴大街北文苑路东转角处 | 20ml | HSD240928 | / | 2027.09.27 | 江苏 | 苏G妆网备字2023003481 | 苏妆20160102 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 菌落总数 | 6.9×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
29 | 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 江达县诚信日化 | 西藏自治区昌都市江达县幸福街8-2号 | 50g | QL20230630/01 | / | 2026/06/29 | 广东 | 国妆特字20221584 | 粤妆20200203 | 西藏自治区食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
30 | 妍芳之花沐浴露 | 扬州荣芳化妆日用品厂 | 扬州市杭集镇利民路10号 | 甘肃佳冠金阳国际酒店管理有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区西街街道西环路299号金阳大厦3-6层 | 25ml | / | 2024/06/22 | 二年 | 江苏 | 苏G妆网备字2022002386 | 苏妆20160226 | 甘肃省药品检验研究院 | 菌落总数 | 340000CFU/mL | ≤1000CFU/mL | / |
31 | TITIAN缇田美白隔离防晒乳SPF50PA+++ | 广州市壹佰雅化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇蚌湖中心村一街27号1楼、2楼 | 厦门碧乐薇贸易有限公司,网店商铺名称:天猫薇薇妍社旗舰店 | 福建省厦门市湖里区悦华路168号408室 | 50ml | YBY20250305 | / | 20280304 | 广东 | 国妆特字20251660 | 粤妆20170018 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
32 | Bety&Clov贝茵希光感轻盈防晒乳SPF50 PA+++ | 珠海市厚生药业有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇双林东路3号2栋2层 | 厦门市集美区美界百货店(个体工商户) | 福建省厦门市集美区杏林街道杏锦路163-114、115号 | 40g | 25022001 | / | 20280219 | 广东 | 国妆特字20248286 | 粤妆20210206 | 初检机构:福建省食品药品质量检验研究院,复检机构:河北省药品医疗器械检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:奥克立林(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
33 | CALMANY清透持妆防晒隔离乳 | 广州家亿生物科技有限公司 | 广州市白云区人和镇人汉公路188号A1栋1-3楼 | 小额经营者:乔聪玲,网店商铺名称:拼多多佳洋美妆店 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区银川商场一楼 | 30ml | 2024/01/05 | / | 2027/01/04 | 广东 | 国妆特字20233843 | 粤妆20220010 | 天津市药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
34 | ODSE奇焕精油多效发膜 | 广东省古草集生物科技有限公司 | 广州市花都区秀全街大布路17号慧妮工业园自编二期3栋 | 广州半桃化妆品有限公司,网店商铺名称:天猫EKBK旗舰店 | 广东省广州市天河区迎新路6号1栋401室-E786 | 400g | / | 2025/02/11 | 2028/02/10 | 广东 | 粤G妆网备字2023165843 | 粤妆20210089 | 浙江省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 650000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 650CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
35 | 蓝荀LANXUN去烟渍牙膏 | 备案人:广州市轩杨日化有限公司,生产企业:邦健口腔用品(佛山)有限公司 | 备案人:广州市黄埔区开创大道728号自编3栋5层507房B284室,生产企业:佛山市南海区里水镇麻奢村麻石路东隅工业区14号B栋4楼 | 生态科技新城奇磊百货商行(个体工商户),网店商铺名称:阿里巴巴(1688)生态科技新城奇磊百货商行 | 江苏省扬州市生态科技新城杭集镇杭府街319-5号 | 100g | 2025/04/08 | / | 2028/04/07 | 广东 | 粤国牙膏网备字2025707530 | 粤妆20220307 | 淮安市食品药品检验所 | 菌落总数 | 3.2×106CFU/g | ≤500CFU/g | |
以下批次抽检不符合规定化妆品涉嫌假冒,相关异议审查情况见备注列。 | |||||||||||||||||
36 | 怡人雅护发素 | 扬州奇丽化妆品有限公司 | 江苏省扬州市杭集工业园伟业路13号 | 安徽帅旺五洲酒店有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区鼓楼北街166号 | 30ml | / | 2023年11月15日 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023002266 | 苏妆20220044 | 安徽省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 2.6×105CFU/g | ≤1000CFU/g | 扬州奇丽化妆品有限公司提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
霉菌和酵母菌总数 | 5.5×103CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
37 | Yonlheei尹熙洗发露 | 扬州市德之馨化妆品厂 | 扬州市杭集镇创业园 | 新余高新区天龙商务酒店 | 江西省新余市高新区龙潭洲北二横 | 8ml | / | 20240701 | 2年 | 江苏 | 苏G妆网备字2024002051 | 苏妆20160105 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00207% | ≤0.0015% | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
