2026年第32号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2025年,广东省市场监督管理局组织开展灭蚊器、蚊帐产品质量专项监督抽查。现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查共发现不合格产品25款(见附件1),其中线下抽查发现不合格产品16款、线上抽查发现不合格产品9款。不合格产品涉及灭蚊器22款、蚊帐3款。经比对近两年监督抽查结果,有3家生产单位连续2年被抽查发现存在不合格产品情况(见附件2)。
二、抽查结果分析
(一)灭蚊器。本次抽查发现不合格产品22款(其中天猫4款、京东5款)。不合格项目为:对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘,均为安全标准项目。
(二)蚊帐。本次抽查发现不合格产品3款,均为线下抽查发现。不合格项目为:网眼密度、耐湿摩擦色牢度、面料胀破强力。
三、不合格产品处置情况
我局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单已录入监督抽查数据库,并依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品信用信息录入经营者的质量信用档案。通过“粤品通”质量技术服务平台(二维码详见附件3)、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。组织各有关市市场监管局按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对连续两次抽查不合格的,开展现场检查和跟踪抽查,检查、约谈,依法严肃处理,并实施重点监管;对存在缺陷的产品,督促企业严格落实主体责任,依法实施召回,召回情况及时报送辖区市场监管部门。督促抽查不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
附件:1.产品质量监督抽查不合格产品名单
2.产品质量监督抽查连续两年存在不合格产品的生产单位名单
3.“粤品通”微信小程序二维码
广东省市场监督管理局
2026年3月20日
附件1
产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品 种类 | 受检单位 | 标称生产 单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格 型号 | 主要不合格项目 | 生产 日期 或批号 | 承检机构 | 电商平台 | 报告书 编号 | 备注 |
1 | 灭蚊器 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店 | 佛山市顺德区祥耀五金塑料有限公司 | 广东省-佛山市 | 电子灭蚊拍 | TP 3W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验) | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700061 |
|
2 | 灭蚊器 | 江门市大昌超市有限公司中环店 | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 浙江省-台州市 | 电子灭蚊拍 | LXE-8805 5V | 对触及带电部件的防护 | 2025-3 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700101 |
|
3 | 灭蚊器 | 广东壹加壹商业连锁有限公司东凤商业广场 | 惠州市玛尼电器实业有限公司 | 广东省-惠州市 | 锂电灭蚊拍 | MY-8004A 3.7V | 对触及带电部件的防护 | 2025-3-27 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700161 |
|
4 | 灭蚊器 | 佛山市南海区雅萱流通供应链管理服务中心 | 广东久量科技有限公司 | 广东省-广州市 | LED手持式电蚊拍 | DP-835B 100-240V~ 50/60Hz | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700181 |
|
5 | 灭蚊器 | 佛山市南海区雅萱流通供应链管理服务中心 | 广东科端电子有限公司 | 广东省-清远市 | 强力电蚊拍 | TGX-234 1.5W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验) | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700191 |
|
6 | 灭蚊器 | 广州市增城华力百货店 | 潮州市心仪儿电器有限公司 | 广东省-潮州市 | 多功能电蚊拍 | XYE-028 2W | 对触及带电部件的防护、 稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验) | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700201 |
|
7 | 灭蚊器 | 广州市增城华力百货店 | 湖北久量股份有限公司 | 湖北省-十堰市 | LED手持式电灭蚊拍 | LED-803 AC100-240V~50/60Hz 0.5W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线 | 2025-03-01 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700211 |
|
8 | 灭蚊器 | 广州乐益家增江超市有限公司 | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 浙江省-台州市 | 电子灭蚊拍 | LXE-8810 / | 对触及带电部件的防护 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700221 |
|
9 | 灭蚊器 | 广州市增城华一佳百货店 | 揭阳市炽晨科技有限公司 | 广东省-揭阳市 | 电子灭蚊拍 | AQ-2101 220V~50Hz 1W | 对触及带电部件的防护 | 2025-01-15 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700231 |
|
10 | 灭蚊器 | 佛山市顺德区容山商场有限公司 | 江门市乐琪电器有限公司 | 广东省-江门市 | 电子灭蚊拍 | D028 220V 50Hz 1W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验) | 2025-2-20 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700261 |
|
11 | 灭蚊器 | 佛山市顺德区容山商场有限公司 | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 浙江省-台州市 | 电子灭蚊拍 | LXE-8815 5 V 1A 0.5W | 稳定性和机械危险 | 2025-03 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700271 |
|
12 | 灭蚊器 | 佛山市顺德区大润发商业有限公司 | 佛山妍柔日用品有限公司 | 广东省-佛山市 | 电灭蚊拍 | YR 5V 1W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验) | 2023-04 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700301 |
|
13 | 灭蚊器 | 中山市云力科技有限公司 | 中山市云力科技有限公司 | 广东省-中山市 | 灭蚊灯 | DK20-LED 220-240V 50Hz 18W | 电源连接和外部软线、接地措施 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250103700361 |
|
14 | 灭蚊器 | 中山市进程电器有限公司 | 中山市广俊龙电器有限公司 | 广东省-中山市 | 灭蚊蝇灯 | 6W 17W 220-240V 50Hz | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验) | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250103700371 |
|
15 | 灭蚊器 | 深圳市回头客科技有限公司 | 深圳市青米电器有限公司 | 广东省-深圳市 | 小米电击式灭蚊器 | 688 5V | 对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250103700431 |
|
16 | 灭蚊器 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省-汕头市 | 粘捕式灭蚊蝇器 | YG-6900Z 220V~50Hz 6W | 对触及带电部件的防护 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250103700441 |
|
17 | 灭蚊器 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 佛山市三木电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 电击式灭蚊灯 | DRB-DJ06 220V~50Hz 6W | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250103700451 |
|
18 | 灭蚊器 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 广东思米达电器有限公司 | 广东省-江门市 | 电击式灭蚊灯 | LED-2W/15WP 220V~50Hz | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400250103700461 |
|
19 | 灭蚊器 | 深圳小喜悦科技有限公司 | 揭阳市欧名塑料制品有限公司 | 广东省-揭阳市 | 灭蚊灯 | 2022-01 5V⎓ 1.2A 6W | 稳定性和机械危险、 结构(不包括第22.46条试验) | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250103700501 |
|
20 | 灭蚊器 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 佛山市顺德区施莱登电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 电击式灭蚊蝇器 | 812 220V~50Hz | 对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条试验)、 电源连接和外部软线 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250103700551 |
|
21 | 灭蚊器 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司上佳市分公司 | 肇庆久量光电科技有限公司 | 广东省-肇庆市 | LED手持式电蚊拍 | DP-G811X 5V 1A | 稳定性和机械危险 | 2025-02 | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103700561 |
|
22 | 灭蚊器 | 深圳市迪门子科技开发有限公司 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 粘捕式灭虫灯 | DMG-805 220-240V 50Hz 6W | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400250103700971 |
|
23 | 蚊帐 | 华润万家生活超市(广州)有限公司顺德天佑城店 | 深圳市富尔迪实业有限公司 | 广东省 深圳市 | 简约学生蚊帐 | 90x190cm | 网眼密度 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103800121 |
|
24 | 蚊帐 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 深圳市恒发日用织品实业有限公司 | 广东省 深圳市 | 小方帐 | 检、备样:90x190cm | 耐湿摩擦色牢度 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103800141 |
|
25 | 蚊帐 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 上海红瑞家纺有限公司 | 上海市 | 新星学子蚊帐 | 检、备样:120cmx195cm | 面料胀破强力 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103800161 |
|
附件2
产品质量监督抽查连续两年存在不合格产品的生产单位名单
序号 | 产品种类 | 抽检年度 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 灭蚊器 | 2025年 | 佛山市顺德区祥耀五金塑料有限公司 | 佛山市 | 电子灭蚊拍 | TP 3W | / | 对触及带电部件的防护、 结构(不包括第22.46条试验) |
2024年 | 电子灭蚊拍 | TP | / | 结构(不包括第22.46条试验)、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电源连接和外部软线、对触及带电部件的防护 |
2 | 灭蚊器 | 2025年 | 广东科端电子有限公司 | 清远市 | 强力电蚊拍 | TGX-234 1.5W | / | 结构(不包括第22.46条试验)、对触及带电部件的防护 |
2024年 | 强力电蚊拍 | TGX-234 1.5W | / | 结构(不包括第22.46条试验)、对触及带电部件的防护 |
3 | 灭蚊器 | 2025年 | 肇庆久量光电科技有限公司 | 肇庆市 | LED手持式电蚊拍 | DP-G811X 5V 1A | 2025-02 | 稳定性和机械危险 |
2024年 | LED手持式电蚊拍 | DP-835B | 2024-02 | 结构(不包括第22.46条试验)、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电源连接和外部软线、对触及带电部件的防护 |