新闻资讯
热门要闻
热门资讯
热门图片
国家药监局关于28批次药品不符合规定的通告(2024年第51号)
经安徽省食品药品检验研究院等9家药品检验机构检验,共23家企业生产的28批次药品不符合规定。现将相关情况通告如下:
一、经安徽省食品药品检验研究院检验,标示为石家庄格瑞药业有限公司、江苏远恒药业有限公司、广东恒健制药有限公司生产的8批次阿昔洛韦滴眼液不符合规定,不符合规定项目为可见异物。
经西藏自治区食品药品检验研究院检验,标示为荆州市津奉药业发展有限公司生产的1批次开塞露(含甘油)不符合规定,不符合规定项目为丙烯醛、葡萄糖与铵盐。
经大连市药品检验检测院检验,标示为陕西关爱制药有限公司生产的1批次磷酸苯丙哌林口服溶液不符合规定,不符合规定项目为有关物质。
经中国食品药品检定研究院检验,标示为江西药都仁和制药有限公司生产的1批次硝酸益康唑乳膏不符合规定,不符合规定项目为装量。
经山西省检验检测中心检验,标示为陕西白云制药有限公司生产的1批次感冒退热颗粒不符合规定,不符合规定项目为水分、装量差异。
经云南省食品药品监督检验研究院检验,标示为吉林省俊宏药业有限公司生产的1批次暖胃舒乐片不符合规定,不符合规定项目为微生物限度。
经安徽省食品药品检验研究院检验,标示为江西信健药业有限公司生产的1批次甘草片不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
经山西省检验检测中心检验,标示为安徽省益泉中药有限公司生产的1批次瓜蒌不符合规定,不符合规定项目为性状、总灰分。
经河南省药品医疗器械检验院检验,标示为杭州康仑中药饮片有限公司、杭州华东中药饮片有限公司、江山市万里中药材有限公司、安徽省万生中药饮片有限公司、贝尼菲特(安徽)济顺药业有限公司、贵州康中济世药业有限公司、湖北聚瑞生物科技有限公司、湖北天济药业有限公司生产的8批次红花不符合规定,不符合规定项目为性状。
经浙江省食品药品检验研究院检验,标示为安徽益生源中药饮片科技有限公司生产的1批次合欢花不符合规定,不符合规定项目为杂质;标示为亳州市永刚饮片厂有限公司、江西樟树成方中药饮片有限公司生产的2批次合欢花不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
经广东省药品检验所检验,标示为亳州市圣海中药饮片有限公司、湖南省松龄堂中药饮片有限公司生产的2批次山豆根不符合规定,不符合规定项目为含量测定。
二、对上述不符合规定药品,药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施,对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。
三、国家药品监督管理局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》,组织对上述企业和单位存在的涉嫌违法行为立案调查,并按规定公开查处结果。
特此通告。
附件:1.28批次不符合规定药品名单
2.不符合规定项目的小知识
国家药监局
2024年11月22日
附件1
28批次不符合规定药品名单
药品 名称 | 标示药品上市许可持有人 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 抽样环节 | 检品来源 | 检验依据 | 检验 结论 | 不符合 规定项目 | 检验机构 |
阿昔洛韦滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 231005A | 8ml:8mg | 生产单位 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | [检查](可见异物) | 安徽省食品药品检验研究院 |
231006A | ||||||||||
230910A | 经营单位 | 长春市泽林大药房有限公司 | ||||||||
江苏远恒药业有限公司 | 江苏远恒药业有限公司 | 23091502 | 8ml:8mg | 经营单位 | 长春市泽林大药房有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | [检查](可见异物) | 安徽省食品药品检验研究院 | |
23091703 | 云南众投医药有限公司 | |||||||||
23100301 | 镇江市润州区新新春药店有限公司 | |||||||||
广西英特康药业有限公司 | ||||||||||
23111301 | 四川聚创医药有限公司 | |||||||||
广东恒健制药有限公司 | 广东恒健制药有限公司 | 231102 | 0.1%(10ml:10mg) | 经营单位 | 长春市泽林大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH00672018 | 不符合规定 | [检查](可见异物) | 安徽省食品药品检验研究院 | |
开塞露(含甘油) | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 240403 | 20毫升 | 生产单位 | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-018-2011 | 不符合规定 | [检查](丙烯醛、葡萄糖与铵盐) | 西藏自治区食品药品检验研究院 |
磷酸苯丙哌林口服溶液 | 陕西关爱制药有限公司 | 陕西关爱制药有限公司 | 20240301 | 10毫升:10毫克 | 经营单位 | 长春市欧乐医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版第一增补本 | 不符合规定 | [检查](有关物质) | 大连市药品检验检测院 |
硝酸益康唑乳膏 | 江西药都仁和制药有限公司 | 江西药都仁和制药有限公司 | 230502 | 1% | 经营单位 | 广西万国康药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | [检查](装量) | 中国食品药品检定研究院 |
感冒退热颗粒 | 陕西白云制药有限公司 | 陕西白云制药有限公司 | 230101 | 每袋装4.5克(无蔗糖) | 经营单位 | 琼中健民药材行 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](水分、装量差异) | 山西省检验检测中心 |
暖胃舒乐片 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 20231101 | 无 | 经营单位 | 四川省瑞海医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第八册 | 不符合规定 | [检查](微生物限度) | 云南省食品药品监督检验研究院 |
甘草片 | / | 江西信健药业有限公司 | 2310054 | 中药饮片 | 经营单位 | 浙江江山百草堂医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 安徽省食品药品检验研究院 |
瓜蒌 | / | 安徽省益泉中药有限公司* | 230301 | 中药饮片 | 经营单位 | 岳阳市全众中药材经营有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状],[检查](总灰分) | 山西省检验检测中心 |
红花 | / | 杭州康仑中药饮片有限公司 | 23121401 | 中药饮片 | 生产单位 | 杭州康仑中药饮片有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 |
/ | 杭州华东中药饮片有限公司 | 20240301 | 中药饮片 | 生产单位 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 江山市万里中药材有限公司 | WL240402 | 中药饮片 | 生产单位 | 江山市万里中药材有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 231101 | 中药饮片 | 生产单位 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 贝尼菲特(安徽)济顺药业有限公司 | 240301 | 中药饮片 | 生产单位 | 贝尼菲特(安徽)济顺药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 贵州康中济世药业有限公司 | 20230601 | 中药饮片 | 生产单位 | 贵州康中济世药业有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 220601 | 中药饮片 | 经营单位 | 河南禾木中药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
/ | 湖北天济药业有限公司 | 202402021 | 中药饮片 | 使用单位 | 武汉市中医医院 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 河南省药品医疗器械检验院 | |
合欢花 | / | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 2309022 | 中药饮片 | 经营单位 | 湖南药选优中药材有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [检查](杂质) | 浙江省食品药品检验研究院 |
/ | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | A240227 | 中药饮片 | 使用单位 | 三门峡市中医院 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 浙江省食品药品检验研究院 | |
/ | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 23100101 | 中药饮片 | 使用单位 | 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 浙江省食品药品检验研究院 | |
山豆根 | / | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 220701 | 中药饮片 | 经营单位 | 广东国药医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 广东省药品检验所 |
/ | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 230301 | 中药饮片 | 使用单位 | 岳阳市中医医院 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 广东省药品检验所 |
备注:标“*”的标示生产企业,否认药品为该企业生产。